売買物件情報
ドエル南行徳

外観

前面道路
間取図
利回り7.8%!南行徳駅徒歩圏マンション!
販売価格6,300万円
物件番号 | 1021 |
---|---|
種別 | 投資用マンション |
物件名称 | ドエル南行徳 |
交通 | 東京メトロ東西線「南行徳」駅 徒歩9分 |
所在地 | 千葉県市川市南行徳 |
価格 | 6,300万円 (税込) |
土地面積 | 111.35m2 |
建物面積 | 148.71m2 |
間取 | 1R |
総戸数 | 9 |
構造・規模 | 鉄骨造(3階建 地上3階 地下0階) |
築年月 | 平成2年12月 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
利回り | 7.8% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2021/08/01 |
担当者 | 安藤 南行徳駅徒歩圏のタイル張りマンション。 閑静な住宅街の角地です。 |
この物件の資料請求をする